| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-272f793f5f75 | 21.48MB | 13.53MB |
| br-642ea85fb721 | 850.03MB | 4.18GB |
| br-c1a2a21d49cc | 54.23KB | 54.02KB |
| br-eb8aa9edc0b7 | 168B | 2.82KB |
| docker0 | 103.00MB | 16.49MB |
| ens17 | 4.84GB | 1.67GB |
| lo | 6.33KB | 6.33KB |
| veth47f9a88 | 29.32KB | 25.81KB |
| veth67b1c7e | 430.31MB | 2.34GB |
| veth748d62f | 126B | 2.08KB |
| veth8365cb3 | 67.67MB | 1.59MB |
| vethba94396 | 109.92MB | 59.05MB |
| vethc5f0b91 | 126B | 2.12KB |
| 挂载点 | 使用率 |
|---|---|
|
/
/
ext4
|
8.75GB / 78.54GB
|
|
/boot/efi
/boot/efi
vfat
|
8.67MB / 123.71MB
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"